
LT-SVR1.0 Máy đo dòng điện vô tuyến di động cho an toàn và chính xác trong môi trường khai thác than
Người liên hệ : Yang
Số điện thoại : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Thiết bị chữa cháy / thiết bị cứu hộ chất lượng tốt và giá cả thuận lợi Túi nâng khí | Vật chất: | PARA |
---|---|---|---|
Báo chí làm việc: | 8 thanh | Báo chí Max: | 65 thanh |
Nhiệt độ làm việc: | -40 đến 230 F | độ dày: | 2,5cm |
Sử dụng cuộc sống: | 15 năm | ||
Làm nổi bật: | thiết bị phòng cháy chữa cháy,thiết bị cứu hỏa |
Mô tả sản phẩm
Thiết bị chữa cháy / thiết bị cứu hộ chất lượng tốt và giá cả thuận lợi Túi nâng khí
Phạm vi:
Giải cứu các nạn nhân bị chôn vùi bởi đống đổ nát
Công tác cứu hộ trên khu vực động đất
Cứu nạn tai nạn giao thông
Cứu hộ trên không gian hạn chế
Ưu điểm:
Nâng lớn, có thể nâng vật nặng từ 1 tấn-71 tấn.
Tốc độ nâng nhanh (10.000 kg mỗi 4 giây)
Bề mặt gồ ghề, thiết kế chống trơn trượt
An toàn
Mô hình | QQDA-1 | QQDA-3 | QQDA-6 | QQDA-8 | QQDA-10 | QQDA-12 | QQDA-18 | QQDA-20 | QQDA-30 | QQDA-40 | QQDA-54 | QQDA-68 |
Kích thước (cm) | 15 * 15 | 22,5 * 22,5 | 30 * 30 | 38 * 38 | 45 * 45 | 35 * 55 | 55 * 55 | 45 * 65 | 61 * 61 | 69 * 69 | 78 * 78 | 91 * 91 |
Chiều cao (cm) | 7 | 13 | 15 | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 36 | 42 | 51 |
Trọng lượng nâng (tấn) | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 26 | 34 | 43 | 71 |
Tổng trọng lượng (kg) | 0,6 | 1.3 | 2.4 | 4.0 | 5,3 | 6.2 | 8.1 | 9,8 | 11.2 | 13.3 | 18.2 | 25.3 |
Không khí (Lít) | 5 | 15 | 42 | 86 | 152 | 215 | 296 | 363 | 420 | 621 | 921 | 1505 |
Áp suất tối đa (bar) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Thời gian làm đầy | 0,6 | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 7,0 | 8,0 | 15.0 | 18 | 20.0 | 28,0 | 50 | 80,0 |
Vật chất | PARA | |||||||||||
Báo chí làm việc | 8 thanh | |||||||||||
Báo chí tối đa | 65 thanh | |||||||||||
Nhiệt độ làm việc | -40 đến 230 F | |||||||||||
Độ dày | 2,5cm | |||||||||||
Sử dụng cuộc sống | 15 năm |
Nhập tin nhắn của bạn