
LT-SVR1.0 Máy đo dòng điện vô tuyến di động cho an toàn và chính xác trong môi trường khai thác than
Người liên hệ : Yang
Số điện thoại : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
Thông tin chi tiết |
|||
tên: | Xe đẩy điện mỏ than LT-1.5T/3.0T | Trọng lượng định số: | 1500kg |
---|---|---|---|
Khoảng cách trung tâm tải: | 600mm | Tự trọng lượng (bao gồm cả pin): | 230Kg |
Tiêu chuẩn cho chiều cao đường lên tối đa: | 115mm | Chiều dài xe: | 1638mm |
Làm nổi bật: | 1500kg xe điện mỏ than,3T xe điện mỏ than |
Mô tả sản phẩm
1.Bản tổng quan sản phẩm
Xe đẩy chống nổ đề cập đến một loại xe đẩy có hiệu suất chống nổ.Các yếu tố gây ra vụ nổ như tia lửa, điện tĩnh và nhiệt độ được giải quyết một cách toàn diện.và thiết bị cung cấp điện được thiết kế cho loại đặc biệt chống nổ.
2Phạm vi áp dụng
Nó phù hợp với các nơi nguy hiểm với hỗn hợp khí nổ trong dầu mỏ, hóa chất, dệt may, dược phẩm, thực phẩm, quốc phòng và các lĩnh vực công nghiệp khác để tải và dỡ,xử lý, xếp chồng và các hoạt động khác.
3.Các đặc điểm của sản phẩm
3.1 Lắp đặt hệ thống cân chống nổ
Loại của chúng tôi có thể thêm hệ thống cân chống nổ cho bạn. nó sử dụng bốn cảm biến chống nổ chính xác cao, một hộp dây điện an toàn chống nổ, một 315 cân chống nổ,và có thể được thêm vào với Bluetooth và WIFI trọng lượng truyền tín hiệu.
3.2 Chiếc dây thừng đúc theo yêu cầu
Khi chúng tôi gặp một số ngành công nghiệp và mục đích đặc biệt, kích thước tay cầm cưa thông thường và được chọn không thể đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, và chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chỉnh kích thước phi tiêu chuẩn.
3.3 Nắp dây cầm nĩa bằng thép không gỉ
Các nguyên liệu thô của một số ngành công nghiệp là ăn mòn.Chúng ta có thể bao phủ một lớp thép không gỉ trên bề mặt nơi các vật liệu có thể được tiếp xúc để tăng độ bền của sản phẩm.
4Các thông số kỹ thuật chính
Mô hình | Đơn vị | 1.5T | 2T | 3T |
Động lực | điện | điện | điện | |
Loại | Đi bộ | Đi bộ | Đi bộ | |
Trọng lượng định số | Q(kg) | 1500 | 2000 | 3000 |
Khoảng cách trung tâm tải | c(mm) | 600 | 600 | 600 |
Chiều dài mang | x(mm) | 883/946 | 874/962 | 877 |
Khoảng cách bánh xe | y(mm) | 1202/1261 | 1248/1336 | 1205 |
Trọng lượng riêng (bao gồm pin) | Kg | 230 | 290 | 460 |
Loại lốp xe, bánh xe truyền động / bánh xe vòng bi (bánh xe xoắn) | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | |
Tiêu chuẩn về chiều cao lên đường tối đa | (mm) | 115 | 115 | 115 |
Vị trí hoạt động Độ cao tối thiểu/đối đa của thanh tay cầm | (mm) | 750/1170 | 750/1170 | 1200 |
Chiều cao sau khi cái nĩa rơi | (mm) | 80 | 80 | 85 |
Chiều dài xe | (mm) | 1638 | 1685 | 1638 |
Chiều dài bề mặt dọc của nĩa | (mm) | 488 | 535 | 590 |
Chiều rộng tổng thể | (mm) | 560 ((685) | 560 (685) | 694 |
Kích thước nĩa | (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 54/150/1220 |
Độ rộng bên ngoài của nĩa | (mm) | 560 ((685) | 560 ((685) | 560 (685) |
Chiều rộng của kênh xếp chồng góc phải (tray dài 1000 × rộng 1200) | (mm) | 2304 | 2304 | 1739 |
Chiều rộng của kênh xếp chồng góc phải (tray rộng 800 × dài 1200) | (mm) | 2371 | 2371 | 1939 |
Tốc độ đi bộ, tải đầy đủ / tải không | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
Tăng tốc độ, tải đầy đủ / tải không | m/s | 0.027/0.038 | 0.018/0.037 | 0.024/0.038 |
Tốc độ giảm, tải đầy / tải không | m/s | 0.059/0.039 | 0.032/0.038 | 0.059/0.039 |
góc leo cao nhất | % | 45062 | 45154 | 45087 |
Loại phanh lái xe | Điện từ | Điện từ | Điện từ | |
Sức mạnh định lượng động cơ lái s260 phút | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Sức mạnh định số của động cơ nâng S315% | KW | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
Động lực điện áp pin / dung nạp danh nghĩa | V/Ah | 2x12/65 | 48V/30 | 2x12/100 |
Loại điều khiển ổ đĩa | DC | DC | DC | |
Loại tay lái | cơ khí | cơ khí | cơ khí | |
Loại đơn vị ổ đĩa | DC | DC | DC | |
Mức độ tiếng ồn S | dB ((A) | 74 | 74 | 70 |
Nhập tin nhắn của bạn