
LT-SVR1.0 Máy đo dòng điện vô tuyến di động cho an toàn và chính xác trong môi trường khai thác than
Người liên hệ : Yang
Số điện thoại : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ | Giá bán : | USD2800-USD3000 |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | gói xuất khẩu | Thời gian giao hàng : | 15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T/T |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | TOPSKY |
---|---|---|---|
Số mô hình: | LT-1.5T/3.0T |
Thông tin chi tiết |
|||
tên: | Xe đẩy điện mỏ than LT-1.5T/3.0T | Tải trọng định mức: | 1500kg |
---|---|---|---|
Khoảng cách trung tâm tải: | 600mm | Tự trọng lượng (bao gồm cả pin): | 230Kg |
Tiêu chuẩn cho chiều cao đường lên tối đa: | 115mm | Chiều dài xe: | 1638mm |
Làm nổi bật: | 1000kg xe chống nổ,Xe chống nổ 48v |
Mô tả sản phẩm
1.Bản tổng quan sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xe đẩy chống nổ đề cập đến một loại xe đẩy có hiệu suất chống nổ.Các yếu tố gây ra vụ nổ như tia lửa, điện tĩnh và nhiệt độ được giải quyết một cách toàn diện.và thiết bị cung cấp điện được thiết kế cho loại đặc biệt chống nổ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Phạm vi áp dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nó phù hợp với các nơi nguy hiểm với hỗn hợp khí nổ trong dầu mỏ, hóa chất, dệt may, dược phẩm, thực phẩm, quốc phòng và các lĩnh vực công nghiệp khác để tải và dỡ,xử lý, xếp chồng và các hoạt động khác. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Các đặc điểm của sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 Lắp đặt hệ thống cân chống nổ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Các thông số kỹ thuật chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nhập tin nhắn của bạn