
Thiết bị chống khủng bố Máy quang phổ Raman cầm tay cho các ứng dụng khác nhau
Người liên hệ : Yang
Số điện thoại : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 giờ | Giá bán : | USD180/set |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Tiêu chuẩn | Thời gian giao hàng : | 10days |
Điều khoản thanh toán : | T/T | Khả năng cung cấp : | 1000 bộ / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | TOPSKY |
---|---|---|---|
Số mô hình: | Cheetah-1/2 |
Thông tin chi tiết |
|||
Pin: | Pin lithium 3,7V / 3000mAh | Phạm vi đo: | 0-80mg / 100ml BAC |
---|---|---|---|
Thời gian làm việc: | 8 giờ | đèn flash: | 2 * 3W |
Kích thước: | L 330 * đường kính ngoài 45mm | Trọng lượng: | khoảng 254g |
Làm nổi bật: | anti terrorism equipment,anti surveillance equipment |
Mô tả sản phẩm
Tính năng sản phẩm
1. Máy phân tích rượu / cảm biến tế bào nhiên liệu có độ tin cậy cao;
2. Phân tích rượu với phân tích nhanh và chính xác;
3. Nhanh chóng và thuận tiện, không cần ống ngậm;
4. Phân tích rượu với chức năng chiếu sáng dùi cui giao thông và đèn pin;
5. Máy phân tích rượu có dung lượng pin lớn, có thể thử nghiệm trong 8 giờ;
Nút 1 , L (nút bên trái để truy vấn hồ sơ);
2 , nút OK ; (nút bật / tắt);
3 , nút R (nút bên phải để kiểm tra nồng độ cồn);
4 , Cổng USB (kết nối với PC / bộ sạc);
5 , Đèn báo sạc ( sẽ chuyển sang màu xanh nếu được sạc đầy )
6 , Air air ( chấp nhận mẫu hơi thở )
7 , đèn LED
8 , Nút bật / tắt đèn pin (tắt nguồn thiết bị, nhấn nút đèn pin để bật / tắt đèn pin.)
9 , Nút đèn pin (tắt nguồn thiết bị, nhấn nút đèn pin để bật / tắt đèn pin.)
Dữ liệu kỹ thuật-cheetah-1
Chi tiết | Dữ liệu kỹ thuật | ||
Nguyên lý đo lường | Cảm biến điện hóa, đặc trưng cho rượu | ||
Phạm vi đo lường | 0 ~ 80mg / 100ml BAC | ||
Chê độ kiểm tra | Để kiểm tra nhanh, lấy mẫu tự động | ||
Cách lấy mẫu hơi thở | Động cơ trích khí liên tục, tốc độ không dưới 0,8L | ||
Nhiệt độ hoạt động | -5oC + 45oC | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -30oC 70oC | ||
Đo thời gian | Điều chỉnh (Thời gian tối thiểu: 1 giây) | ||
Áp lực công việc | 600 ~ 1400hPa | ||
Nhiệt độ làm việc | 20 ~ 98% rh | ||
Màn | Màn hình kỹ thuật số OLED | ||
Ắc quy | 1 pin sạc, 3,7V / 3000mAh | ||
Thời gian làm việc liên tục | Hơn 8 giờ | ||
Đèn nhấp nháy | 2 đèn 3W | ||
Báo động rung | Khi nồng độ vượt quá giá trị điểm đã đặt, thiết bị sẽ báo rung | ||
Kích thước | L (330) mmX Đường kính ngoài (45) mm | ||
Cân nặng | Xấp xỉ 254g | ||
Kiểm tra Mục | Khoảng cách thổi 4-5cm | ||
Nồng độ thử nghiệm (mg / 100ml) | |||
20 | 40 | 150 | |
Phân tích thời gian | 5s | ||
Dọn dẹp thời gian | 10 giây | ||
Phạm vi đo | 15 ~ 35 | 35 ~ 65 | 80 |
Dữ liệu kỹ thuật-chaeetah-2
Chi tiết | Dữ liệu kỹ thuật | ||
Nguyên lý đo lường | Cảm biến điện hóa, đặc trưng cho rượu | ||
Phạm vi đo lường | 0 ~ 2,5mg / l | ||
Chê độ kiểm tra | Để kiểm tra nhanh, lấy mẫu tự động | ||
Cách lấy mẫu hơi thở | Động cơ trích khí liên tục, tốc độ không dưới 0,8L | ||
Nhiệt độ hoạt động | -5oC + 45oC | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -30oC 70oC | ||
Đo thời gian | Điều chỉnh (Thời gian tối thiểu: 1 giây) | ||
Áp lực công việc | 600 ~ 1400hPa | ||
Nhiệt độ làm việc | 20 ~ 98% rh | ||
Màn | Màn hình kỹ thuật số OLED | ||
Ắc quy | 1 pin sạc, 3,7V / 3000mAh | ||
Thời gian làm việc liên tục | Hơn 8 giờ | ||
Đèn nhấp nháy | 2 đèn 3W | ||
Báo động rung | Khi nồng độ vượt quá giá trị điểm đã đặt, thiết bị sẽ báo rung | ||
Kích thước | L (330) mmX Đường kính ngoài (45) mm | ||
Cân nặng | Xấp xỉ 270g | ||
Kiểm tra Mục | Khoảng cách thổi 4-5cm | ||
Nồng độ thử nghiệm (mg / 100ml) | |||
20 | 40 | 150 | |
Phân tích thời gian | 5s | ||
Dọn dẹp thời gian | 10 giây | ||
Phạm vi đo | 15 ~ 35 | 35 ~ 65 | 80 |
Nhập tin nhắn của bạn